Datenblatt¹ |
|
|
|
|
Bezeichnung |
AD4D
|
AD4QE
|
EM 3732 II
|
EM 6000
|
Hersteller | Shure | Shure | Sennheiser | Sennheiser |
Serie | Axient Digital | Axient Digital | 3000 | 6000 |
Frequenzband | A (470-638 MHz)
← 168 MHz → | A (470-638 MHz)
← 168 MHz → | L (470-638 MHz) ← 168 MHz → | A1-...-B4 (470-714 MHz) ← 244 MHz → |
Durchstimmbarkeit | 25 kHz | 25 kHz | 5 kHz | 25 kHz |
Frequenzstabilität | | | ≤ ± 2,5 ppm | |
Modulationsart | digital | digital | analog | digital |
Modulationsverfahren | SDT (Standardmodus), HD (High Density Modus) | SDT (Standardmodus), HD (High Density Modus) | Breitband FM | LR (Long Range-Modus)
LD (Link-Density-Modus) |
Diversity | True-Digital-Diversity, Frequenz-Diversity | True-Digital-Diversity, Frequenz-Diversity | True-Diversity | True-Bit-Diversity |
AudioCodec | Shure Axient, eigenentwickelt | Shure Axient, eigenentwickelt | --- | SeDAC, SePAC |
Kompander | --- | --- | HDP (HiDynPlus), HDX | --- |
Spitzenhub | --- | --- | ± 56 kHz | --- |
Nennhub | --- | --- | ± 40kHz | --- |
Kanal-zu-Kanal-Abstand | 350 kHz, 125 kHz (STD,
HD) | 350 kHz, 125 kHz (STD,
HD) | | 325 kHz, 200 kHz (LR, LD) |
HF-Empfindlichkeit | −98 dBm bei 10-5 BER (Bitfehlerquote) | −98 dBm bei 10-5 BER (Bitfehlerquote) | 1,5 µV / 15 µV typ. (für 52 dB(A) / 115 dB(A)eff S/N) | -100 dBm typ. |
Nachbarkanalselektion | > 80 dB typ. | > 80 dB typ. | 75 dB / 80 dB typ. (± 400 kHz / 800 kHz) | |
Spiegelfrequenzunterdrückung | > 70 dB typ. | > 70 dB typ. | | > 100 dB typ. |
Übertragungsqualität | 5stufiger Kanalqualitätsmesser (SNR: HF-Signal) | 5stufiger Kanalqualitätsmesser (SNR: HF-Signal) | | LQI (Link Quality Indicator; prozentuale Anzeige) |
Pilotton | --- | --- | | --- |
Squelch | --- | --- | 0 µV bis 30 µV | --- |
Verschüsselung | AES 256 | AES 256 | --- | AES 256 |
Systemlatenz | 2,08 ms, 2,96 ms (STD, HD; analog) | 2,08 ms, 2,96 ms (STD, HD; analog) | 1,7-1,9 ms (Analog, AES/EBU; je nach Abtastrate) | 3 ms, 3,1 ms (Analog, AES/EBU; Dante™) |
Frequenzgang | 20 Hz - 20.000 Hz (± 1 dB) | 20 Hz - 20.000 Hz (AD1; AD2 vom Mikrofontyp abhängig) | 40 Hz - 20.000 Hz | 30 Hz - 20.000 Hz |
Klirrfaktor (1 kHz) | <0,01% (-6 dBFS, System-Gain +10) | <0,01% (-6 dBFS, System-Gain +10) | ≤ 0,3 % (typ. 0,15 %) | < 0.03 % |
Signal / Rauschabstand (SNR) | 120 dB(A), 130 dB(A) (Line, AES3/Dante; Gain: -12 dB) | 120 dB(A), 130 dB(A) (Line, AES3/Dante; Gain: -12 dB) | ≥ 118 dB(A) (analogue AF OUT), 140 dB (AES3 audio out) | 113 dB(A), typ. |
Audiovorverstärkung | 60-dB-Gainregelung (automatisch) | 60-dB-Gainregelung (automatisch) | | |
Mic/Line-Schalter | 30-dB-Dämpfungsglied | 30-dB-Dämpfungsglied | --- | --- |
Audioschnittstelle (Output/analog) | | XLR, TRS 6.3 (4x, 4x; trafosymmetrisch) | | |
Audioschnittstelle (Output/digital) | | AES3, Dante (2x , 2x; XLR/AES3 schaltbar) | | |
Ausgangsspannung | +18 dBV, −12 dBV, +8 dBV (LINE, MIC, TRS; 200 kΩ) | +18 dBV, −12 dBV, +8 dBV (LINE, MIC, TRS; 200 kΩ) | -10 dBu bis +18 dBu einstellbar in 1-dB-Schritten (trafosymmetrisch) | -10 dBu bis +18 dBu einstellbar in 1-dB-Schritten (2 kOhm) |
Audioausgangspegel | -18 bis +42 dB (1dB-Stepsize; Mute) | -18 bis +42 dB (1dB-Stepsize; Mute) | | AF Output: -10 dB bis +18 dB in Schritten von 1 dB |
System-Gain | Eingangspegeldämpfung, Offset, Empfänger-Gain, Audio-Ausgangspegel. | Eingangspegeldämpfung, Offset, Empfänger-Gain, Audio-Ausgangspegel. | --- | --- |
Pegelton-Generator | Tone Generator: Der Pegelton gelangt vor dem System-Gain in die Signalkette. Die Gesamtverstärkung des Systems wirkt sich auf den Pegel des Pegeltons aus. | Tone Generator: Der Pegelton gelangt vor dem System-Gain in die Signalkette. Die Gesamtverstärkung des Systems wirkt sich auf den Pegel des Pegeltons aus. | --- | Test Tone: Lautstärkeeinstellung -60 dB bis 0 dB |
Kopfhoererausgang | es können die Empfangskanäle und Audiosignale von Dante-fähigen Geräten im Netzwerk abgehört werden (Monitoring-Optionen). | Kopfhöreranschluss mit verstellbarem Lautstärkepegel an der Vorderseite Abhören der Audiosignale von Dante-f&;aumlhigen Geräten im Netzwerk. | 6,35 mm (große Klinke, max. 12 dBu, regelbar) 2 x 100 mW an 32 Ohm Innenwiderstand 10 Ohm, kurzschlussfest | 6,3 mm Klinke ((große Klinke), 2x 100 mW an 32 Ohm |
HF-Schnittstelle (Antenne) | BNC, 50 Ω | BNC, 50 Ω | BNC, 50 Ω | BNC, 50 Ω |
Booster | 12 V - 13.5 V DC, 150 mA (schaltbar) | 12 V - 13.5 V DC, 150 mA (schaltbar) | 12 V DC, 2 x 200 mA, schaltbar, kurzschlussfest | 12 V DC, 2 x 200 mA, schaltbar, kurzschlussfest |
HF-Kaskadierung | BNC, 50Ω, unsymmetrisch, passiv, zum Anschließen eines zusätzlichen Empfängers im selben Band (
Einfügungsdämpfung
0 dB, typisch) [2 Geräte: 4 Kanäle AD4D oder 8 Kanäle AD4Q]* | BNC, 50Ω, unsymmetrisch, passiv, zum Anschließen eines zusätzlichen Empfängers im selben Band (
Einfügungsdämpfung
0 dB, typisch) [2 Geräte: 4 Kanäle AD4D oder 8 Kanäle AD4Q]* | BNC, 50 Ω (RF out, "Looptrough") Kaskadierbar bis zu 8 Geräte [16 Kanäle]*, Kaskade-Verstärkung 0 dB ±0,5 dB (bezogen auf Antenneneingänge) | BNC, 50 Ω (RF out, "Looptrough") Kaskadierbar bis zu 8 Geräte [16 Kanäle]*, Kaskade-Verstärkung 0 dB ±0,5 dB (bezogen auf Antenneneingänge) |
Konstruktionsprinzip | Digitaler Zweikanal-Funkempfänger mit True-Digital-Diversity-Empfang pro Kanal | Digitaler Vierkanal-Funkempfänger mit True-Digital-Diversity-Empfang pro Kanal | True-Diversity-Doppelempfänger | True Bit Diversity, Superheterodyn-Doppelempfänger |
Netzwerkadressierung | DHCP oder manuelle IP-Adresse | DHCP oder manuelle IP-Adresse | | |
Datentransferrate | 10/100 Mbps, 1Gbps, Dante-Digital-Audio | 10/100 Mbps, 1Gbps, Dante-Digital-Audio | | |
Remote-Software | Wireless Workbench (WWB) | Wireless Workbench (WWB) | Wireless System Manager (WSM) | Wireless System Manager (WSM) |
WordClock | BNC, 75 Ohm, Loopthrough, extern synchronisierbar, Abschlusswiderstand-Schalter | BNC, 75 Ohm, Loopthrough, extern synchronisierbar, Abschlusswiderstand-Schalter | Extern synchronisierbar, Loopthrough Input/Output: BNC, 75 Ohm | Extern synchronisierbar, Loopthrough Input/Output: BNC, 75 Ohm |
Versorgungsspannung | 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz, 0,55 A max. (10.9 bis 14.8 V DC, 3,3 A max.) | 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz, 0,55 A max. (10.9 bis 14.8 V DC, 3,3 A max.) | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (11,3 - 18 V DC) | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Strom-Schnittstelle | Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14) | Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14) | Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14) | Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14) |
Abmessungen | 44 x 483 x 333 mm | 44 x 483 x 333 mm | 436 x 44 x 250 mm (19'', 1 HE) | 44 x 483 x 373 mm (19'', 1 HE) |
Gewicht | 4600 g | 4800 g | ca. 4080 g | ca. 5200 g |
Material | | Stahl; stranggepresstes Aluminium | | |