|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Bezeichnung |
035 Super Clamp
|
1004BAC
|
23105 Tischstativ
|
232 Tischstativ
|
23560 Stereoschiene
|
236 Ergänzungsschiene
|
240/5 Mikrofonhalterung
|
260 Mikrofonstativ
|
27105 Mikrofonstativ
|
301 PO-15 HDS-92
|
4WST-10 Splitter
|
6301B
|
A 1031-U
|
A 2003 UHF
|
A 5000-CP
|
AB 3700
|
AC 3200 II
|
AC 41
|
AD 1800
|
AD 3700
|
AD1
|
AD2
|
AD4D
|
AD4QE
|
ADP UHF
|
AE 6100
|
AHM 6000-P
|
AHM 6000-S
|
ASA 3000
|
ASP 114
|
B 5000-2
|
B 5000-2 Command
|
B 60
|
B 61
|
BA 10
|
BA 20
|
BA 30
|
BA 60
|
BA 61
|
BA 62
|
BA 70
|
BC4099
|
BETA 58A [RPW118]
|
BNC 58-155 TG
|
BNC 7 TG
|
BNC UG 959 TA
|
BNC-90°-Winkeladapter UG 306 [50 Ohm]
|
BNC-Abschlusswiderstand [50 Ohm]
|
BNC-Einbauverbinder UG 914 D [50 Ohm]
|
BNC-N-Adapter A-1034 TA [m/m]
|
BNC-N-Adapter A-1483 TG [f/f]
|
BNC-N-Adapter A-201 TA [f/m]
|
BNC-N-Adapter A-349 TA [m/f]
|
BNC-SMA-Adapter A-1953 TG [f/m]
|
BNC-T-Stück UG 274 [50 Ohm]
|
BNC-Verbinder UG 914 [50 Ohm]
|
CC4099
|
CI 1-4 Silent Plug
|
CI 1-4 Winkelstecker
|
CI 50
|
CM4099
|
CMK222 Cordial [1m]
|
DAD 6003
|
DAD 6010
|
DAD 9003
|
DAD 9034
|
DAD4099-BC
|
DAD6001-BC
|
DADM226-MK2
|
DES-108
|
DES-1210-52
|
DMX 110 Ohm GLP Digital [10m]
|
DMX 110 Ohm GLP Digital [5m]
|
DP4800e
|
DPA 4018 | d:facto 4018V
|
DPA 4061 | d:screet 4061 CORE
|
DPA 4061 | d:screet 4061 CORE
|
DPA 4066 | d:fine 4066
|
DPA 4066 | d:fine 4066
|
DPA 4066 | d:fine 4066 CORE
|
DPA 4066 | d:fine 4066 COREplus
|
DPA 4066 | d:fine 4066 COREplus
|
DPA 4088 | d:fine 4088
|
DPA 4088 | d:fine 4088 CORE
|
DPA 4088 | d:fine 4088 CORE
|
DPA 4099 | d:vote 4099B
|
DPA 4099 | d:vote 4099C
|
DPA 4099 | d:vote 4099CM
|
DPA 4099 | d:vote 4099G
|
DPA 4099 | d:vote 4099P
|
DPA 4099 | d:vote 4099S
|
DPA 4099 | d:vote 4099V
|
DPA 4188 | d:fine 4188 CORE
|
DPA 4466 | d:fine 4466 CORE
|
DPA 4466 | d:fine 4466 CORE
|
DPA 6061 | d:screet 6061 CORE
|
DT-109/M200/H400
|
e 835 S
|
e 835 S-PTT
|
Ecoflex 10
|
Ecoflex 10
|
Ecoflex 10
|
EK 2000
|
EK 2000 IEM
|
EK 6042
|
EK 6042 ET Klammer
|
EKP AVX
|
EM 3732 II
|
EM 6000
|
EON715
|
EW-D EM
|
EW-D SKM-S
|
G200-1 [10kg]
|
GC4099
|
H 2010
|
H 2010
|
H 2010
|
H 2010
|
HA 4540
|
HA 8089
|
HD 25
|
HIGHFLEXX 7 (UltraFlex7)
|
HIGHFLEXX 7 (UltraFlex7)
|
HIGHFLEXX 7 (UltraFlex7)
|
HIGHFLEXX 7 (UltraFlex7)
|
Hyperflex 5
|
Hyperflex 5
|
Hyperflex 5
|
Hyperflex 5
|
Hyperflex 5
|
IE 4
|
IMPRES Charger
|
KK 105-S
|
KK 204
|
KK 205
|
L 6000
|
L 70 USB
|
Lavalier-Windjammer
|
LM 6060
|
LM 6061
|
LM 6062
|
M80-WH
|
Magic Arm 143N
|
Magic Arm 244N
|
MAT 153-S
|
MD 211 N
|
MD 431 Profipower
|
MD 5235
|
MD 5235
|
MD 9235
|
MEG 14-40-L-II
|
Messer-/Federleiste [female, 30-Pol]
|
Messer-/Federleiste [male, 30-Pol]
|
MKE 2 (Black EW)
|
MKE 2-4 GOLD-C
|
MKE 40-4
|
MM 435
|
MM 435 Pop Protection
|
MM 445
|
MM 445 Pop Protection
|
MMD 835-1
|
MMD 935-1
|
MMD 945-1
|
MMK 965-1
|
MSP 5 Studio
|
MZA 900 P-4
|
MZT 441
|
MZW 1
|
NC3FXX
|
NC3FXX-BAG
|
NC3MXX
|
NC3MXX-BAG
|
OS2-SMF28U-4M [250m]
|
OS2-SMF28U-4M [500m]
|
P10Rplus [PSM 1000]
|
P10T [PSM 1000]
|
PA805SWB
|
PA821B
|
PMMN4024A
|
PMNN4407
|
RFO-T1/R1
|
RG 58 CU
|
Safety 60cm/3mm
|
Safety 80cm/6mm
|
Sanyo eneloop HR-3UWXB-4BP
|
SB900B
|
SBC-AC
|
SBRC
|
SC Micro Stage Sommercable [20m]
|
SC Micro Stage Sommercable [2m]
|
SC Micro Stage Sommercable [5m]
|
Schutzkappe BNC-Stecker
|
SG 21 ET Mikrofonklammer
|
Siemens-XLR-Adapter
|
Siemens-XLR-Adapter [F/M]
|
Siemens-XLR-Adapter [M/F]
|
Siemens-XLR-Multicore [10fach, 25m]
|
Siemens-XLR-Multicore [10fach, 50m]
|
SK 2000
|
SK 5212 II
|
SK 5212 II / MKE 2 / EK 6042 - Set1
|
SK 5212 II / MKE 2 / EK 6042 - Set2
|
SK 6000
|
SK 6212
|
SK AVX
|
SK AVX / MKE 2 / EKP AVX - Set1
|
SKM 2000
|
SKM 2000 / MMD 835 / EK 6042 - Set2
|
SKM 2000 / MMD 835 / EK6042 - Set1
|
SKM 2000 / MMD 935 / EK 6042 - Set1
|
SKM 2000 / MMD 935 / EK 6042 - Set2
|
SKM 2000 / MMD 945 / EK 6042 - Set1
|
SKM 2000 / MMD 945 / EK 6042 - Set2
|
SKM 5200 II
|
SKM 5200 II COM
|
SKM 6000
|
SKM AVX
|
SKM AVX / MMD 835 / EKP AVX - Set1
|
SKP 2000
|
SKP 2000 / EK 2000 - Set1
|
SL Headmic 1-4
|
SM 58 S
|
SM 58 [RPW112]
|
SMA-SMA90/LMR100/0.5
|
Square One Splitter
|
SR 2050 IEM
|
STC4099
|
Steckdosenleiste 4fach/IP44
|
Steckdosenleiste 6fach/IP44
|
Stromkabel [10m]
|
Stromkabel [15m]
|
Stromkabel [25m]
|
The Sidekick 3 Mono Straight
|
The Sidekick 3 Stereo
|
TNC-29
|
TRS6.35-XLR3m-Instrumentenkabel [10m]
|
UA8 [470-636MHz]
|
UA8 [626-698MHz]
|
UA860SWB
|
UA874WB
|
UABIAST
|
UI24R
|
VC4099
|
Vi6 Digitalmischpult – Vi600 Upgrade
|
XLR3 Y-Adapterkabel [f/m/m] – SC/Neutrik
|
XLR3 Y-Adapterkabel [m/f/f] – SC/Neutrik
|
XLR3/20 CMK222-Neutrik [20m]
|
XLR3m – Gender Changer NA3MM [Stecker, m/m]
|
XLR3m – Gender Changer [Kabel]
|
XLR3m – Gender Changer [Kabel]
|
XLR4f-XLR3m/f – Y-Adapterkabel
|
XLR4m-XLR4f Dämpfungsglied [Mic -10dB]
|
XLR5m-XLR4m – Adapterkabel
|
| Hersteller | Manfrotto | Manfrotto | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Koenig-Meyer | Audio Implements | hdg-wireless | Fostex | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Shure | Shure | Shure | Shure | Sennheiser | Audio Technica | DPA Microphones | DPA Microphones | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | DPA Microphones | Shure | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | tba | Kabel-Kusch | Kabel Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | Kabel-Kusch | DPA Microphones | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | DPA Microphones | hdg-wireless | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | Audio Wireless | D-Link | D-Link | hdg-wireless | hdg-wireless | Motorola | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | DPA Microphones | beyerdynamic | Sennheiser | Sennheiser | SSB | SSB | SSB | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | JBL | Sennheiser | Sennheiser | Manfrotto | DPA Microphones | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Professional Wireless Systems | Professional Wireless Systems | Sennheiser | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Messi-Paoloni | Sennheiser | Motorola | Neumann | Neumann | Neumann | Sennheiser | Sennheiser | Rycote | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | TELEFUNKEN Elektroakustik | Manfrotto | Manfrotto | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Telegärtner | Telegärtner | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Yamaha | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Neutrik | Neutrik | Neutrik | Neutrik | hdg-wireless | hdg-wireless | Shure | Shure | Shure | Shure | Motorola | Motorola | hdg-wireless | diverse | Lightmaxx | Stairville | Panasonic | Shure | Shure | Shure | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | Telegärtner | Neumann | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Sennheiser | Shure | Shure | BSRF | Klark Teknik | Sennheiser | DPA Microphones | Brennenstuhl | Brennenstuhl | Ningbo-Kaifeng | Ningbo-Kaifeng | Ningbo-Kaifeng | Bubblebee Industries | Bubblebee Industries | Kabel-Kusch | hdg-wireless | Shure | Shure | Shure | Shure | Shure | Soundcraft | DPA Microphones | Soundcraft | hdg-wireless | hdg-wireless | cordial | Neutrik | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless | hdg-wireless |
| Serie | | BAC | | | | | | | | HDS | | 630 | 1000 | 2000 | 5000 | 3000 | 3000 | AC 40 | 1800 | 3000 | Axient Digital | Axient Digital | Axient Digital | Axient Digital | ADP UHF | AE | d:fine | d:fine | 3000 | ASP | 5000 | 5000 | Digital 6000 | Digital 6000 | AVX | AVX | AVX | Digital 6000 | Digital 6000 | Digital 6000 | EW-D | d:vote | BETA | | | UG | UG | BNC [50 Ω] | UG | A | A | A | A | A | UG | UG | d:vote | CI | CI | CI | d:vote | CMK | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DADM | DES | DES | | | DP4000 | d:facto | d:screet | d:screet | d:fine | d:fine | d:fine | d:fine | d:fine | d:fine | d:fine | d:fine | d:vote | d:vote | d:vote | d:vote | d:vote | d:vote | d:vote | d:fine | d:fine | d:fine | d:screet | DT | E 800 | E 800 | Ecoflex | Ecoflex | Ecoflex | 2000 | 2000 | Digital 6000 | Digital 6000 | AVX | 3000 | Digital 6000 | EON700 | EW-D | EW-D | | d:vote | H 2000 | H 2000 | H 2000 | H 2000 | HA | HA | HD | Highflexx | Highflexx | Highflexx | Highflexx | Hyperflex | Hyperflex | Hyperflex | Hyperflex | Hyperflex | IE | IMPRES | KK | KK | KK | Digital 6000 | L 70 | | Digital 6000 | Digital 6000 | Digital 6000 | M80 | | | Speechline | MD | MD | MD | MD | MD | Speechline | | | MKE | MKE | MKE | MM | MM | MM | MM | MMD | MMD | MMD | MMK | MSP | MZA | MZT | MZW | NC3XX | NC3XX | NC3XX | NC3XX | OS2 | OS2 | PSM 1000 | PSM 1000 | UA800 | PA800 | | | | RG | | | eneloop | SB | SB | SB | SC Micro Stage | SC Micro Stage | SC Micro Stage | BNC | SG 21 | | | | | | 2000 | 5000 | | | Digital 6000 | Digital 6000 | AVX | | 2000 | | | | | | | 5000 | 5000 | Digital 6000 | AVX | | 2000 | | SL | SM | SM | SMA | Square One | 2000 | d:vote | | | | | | The Sidekick | The Sidekick | TNC | | UA8 | UA8 | UA800 | UA800 | UA | UI | d:vote | Vi | | | CMK | NA3 | | | | | |
| Frequenzgang | | | | | | | | | | 20 Hz - 3500 Hz | | 80 Hz - 13.000 Hz | | | | | | | | | 20 Hz - 20.000 Hz (± 1 dB) | vom Mikrofontyp abhängig (20 Hz - 20.000 Hz, ± 1 dB) | 20 Hz - 20.000 Hz (± 1 dB) | 20 Hz - 20.000 Hz (AD1; AD2 vom Mikrofontyp abhängig) | | 60 Hz - 15.000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 Hz - 16.000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 Hz - 16.000 Hz | 20 Hz - 20.000 Hz | 20 Hz - 20.000 Hz | 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB; Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB; Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB; Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB; Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB; Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 100 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB; Near Field: 2 - 3 cm; 4 - 6 dB soft boost bei 15 kHz) | 100 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB; Near Field: 2 - 3 cm; 4 - 6 dB soft boost bei 15 kHz) | 100 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB; Near Field: 2 - 3 cm; 4 - 6 dB soft boost bei 15 kHz) | 80 Hz - 15.000 Hz ( ± 2 dB; Near Field: 20 cm; 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 80 Hz - 15.000 Hz ( ± 2 dB; Near Field: 20 cm; 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 80 Hz - 15.000 Hz ( ± 2 dB; Near Field: 20 cm; 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 80 Hz - 15.000 Hz ( ± 2 dB; Near Field: 20 cm; 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 20 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB, bei 20 cm: 80 Hz - 15000Hz mit 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 80 Hz - 15.000 Hz ( ± 2 dB; Near Field: 20 cm; 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 20 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB, bei 20 cm: 80 Hz - 15000Hz mit 2 dB soft boost bei 10 - 12 kHz) | 100 Hz - 20.000 Hz (± 2 dB; Near Field: 2 - 3 cm; 4 - 6 dB soft boost bei 15 kHz) | 40 Hz - 20 kHz (± 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 40 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 40 Hz - 20 kHz (± 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 40 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz) | 20 Hz - 20.000 Hz | 30 -20.000 Hz | 40 Hz - 16.000 Hz | 40 Hz - 16.000 Hz | | | | 25 Hz - 18.000 Hz | 25 Hz - 15.000 Hz (erweiterter NF-Frequenzgang) | 20 - 20.000 Hz | | Mic: 50 Hz - 20.000 Hz; Line 20 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 30 Hz - 20.000 Hz | 45 Hz / 55 Hz - 20.000 Hz (-3 dB / -10 dB) | 20 Hz - 20.000 Hz (-3 dB) @ 3 dBfs | 20 Hz - 20.000 Hz | | | | | | | | | 16 Hz - 22.000 Hz | | | | | | | | | | 25 Hz - 15.000 Hz | | 80 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | | | | | | | 50 Hz - 20.000 Hz, ± 3 dB | | | | 30 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 16.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 50 Hz - 20.000 Hz | | | 20 Hz - 20.000 Hz (± 3 dB) | 20 Hz - 20.000 Hz (± 3 dB) | 40 Hz - 20.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | | 40 Hz - 20.000 Hz | | [50 Hz - 20.000 Hz] | 80 Hz - 18.000 Hz | 80 Hz - 18.000 Hz | 40 Hz - 20.000 Hz | 50 Hz - 40.000 Hz | 20 Hz - 20.000 Hz | | | | | | | | | 35 Hz - 15.000 Hz (±1 dB) | 35 Hz - 15.000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Hz - 18.000 Hz (Mic), 25 Hz - 18.000 Hz (Line) | 60 Hz - 20.000 Hz | MKE 2: 20 Hz - 20.000 Hz | MKE 2: 20 Hz - 20.000 Hz | 30 Hz - 20.000 Hz (Mic & Line) | 30 Hz - 20.000 Hz | Mic: 50 Hz - 20.000 Hz; Line 20 Hz - 20.000 Hz | MKE 2: 20 Hz - 20.000 Hz | 80 Hz - 18.000 Hz | MMD 835-1: 50 Hz - 20.000 Hz | MMD 835-1: 50 Hz - 20.000 Hz | MMD 935-1: 80 Hz - 18.000 Hz | MMD 935-1: 80 Hz - 18.000 Hz | MMD 945-1: 80 Hz - 18.000 Hz | MMD 945-1: 80 Hz - 18.000 Hz | 60 Hz - 20.000 Hz | 60 Hz - 20.000 Hz | 30 Hz - 20.000 Hz (LR) 30 Hz - 14.000 Hz (LD) | 50 Hz - 20.000 Hz | MMD 835-1: 50 Hz - 20.000 Hz | 80 Hz - 18.000 Hz | | 20 Hz - 20 kHz (± 3dB) | 50 Hz - 15.000 Hz | 50 Hz - 15.000 Hz | | | 25 Hz - 15.000 Hz | | | | | | | 100 Hz - 12.000 Hz | 100 Hz - 12.000 Hz | | | | | | | | 20 Hz - 20 kHz (± 0.5 dB) | | 20 Hz - 20 kHz (+0/−1 dB) | | | | | | | | | |
| Klirrfaktor (1 kHz) | | | | | | | | | | <1% (1 mW) | | | | | | | | | | | | | <0,01% (-6 dBFS, System-Gain +10) | <0,01% (-6 dBFS, System-Gain +10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% | | 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | <1% 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak | <1% 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak | <1% 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak | <1% 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak | <1% 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | <1% 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | lt;1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 120 dB SPL RMS, 123 dB SPL peak | <1% 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | <1% 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | <1% 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak | 125 dB SPL RMS 128 dB SPL peak | | | | | | | ≤ 0,9% | <0,9% | digital: ≤ 0,03% (typ. 0,03%) analog: ≤ 0,5% (typ. 0,2%) | | | ≤ 0,3% (typ. 0,15%) | < 0.03% | | | | | | | | | | | | <0,3% | | | | | | | | | | | | < 0,5%: 150 dB; < 3%: 155 dB | | 6<0,5%: 150 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,9% | <0.5% (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,9% | < 0,3% | | | | typ. 0.002% | | | ≤ 0,9% | | | | | | | < 0,5% | <0,5% | | | | ≤ 0,9% | | | | | | | <0,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audioschnittstelle (Input) | | | | | | | | | | 3,5 mm-mono-Klinkestecker, 90° gewinkelt | XLR-3 | XLR-3 | | | | | | | | | TA4 | [RPW]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,3 mm Klinke (mono) | 6,3 mm Klinke (mono) | 6,3 mm Klinke (mono) | | XLR-3 | MicroDot | MicroDot | MicroLock (MikroDot kompatibel) | MicroDot | MicroDot (F) | MicroDot (F) | | | | XLR-3 | XLR-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XLR-5 | | | | | | | | | | | | | XLR-3 | | Standard-Kapsel-Interface | | | | | | | | | 3,5 / 6,3 mm-Stereo-Klinkestecker | | | | | | | | | | 3,5 mm-Stereo-Klinkestecker | | | | | | | | | | | | | | XLR-5 | | | | | | | 30pol-Messerleiste | 30pol-Messerleiste | | | | | | | | | | | | XLR-3 | 3-Pin-SE, unsymmetrisch [Lemo-3F]* | | | XLR-3 | XLR-3 | | | | | | XLR-3/6,3-mm-Klinke-Kombibuchse, elektronisch symmetriert | | | | | | | | | | | | | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | | | XLR-3; 30pol-Messerleiste | 30pol-Messerleiste | XLR-3 | 30pol-Messerleiste | 30pol-Messerleiste | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3-Pin-SE [Lemo3]* | | | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3,5 mm Miniklinke | | Standard-Kapsel-Interface | | | | | | | [5000er-Kapsel-Interface]* | [5000er-Kapsel-Interface]* | Standard-Kapsel-Interface | Standard-Kapsel-Interface | | XLR-3 | | | | | | XLR-3F (16x Mic/Line; parallel: 8x Vorderseite & 8x Rückseite; Analog, elektronisch symmetriert) | XLR-3/6,3-mm-Klinke-Kombibuchse, elektronisch symmetriert | | | | | | | 3,5 Stereo-Klinkestecker | 3,5 Stereo-Klinkestecker | | 6.3 mm TRS-/Klinkenstecker | | | | | | XLR3, XLR3-Klinke-Kombistecker, Chinch | | Bis zu 96 Eingangskanäle über das modulare D21m I/O-System; analoge Mic/Line-Eingänge mit +48-V-Phantomspeisung sowie optionale digitale Schnittstellen wie AES/EBU, MADI, ADAT und Dante (über optionale Erweiterungen). | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | XLR-3 | XLR-4 | XLR-4 |
| Audioschnittstelle (Output) | | | | | | | | | | | 30pol-Messerleiste | 6,3-mm-Klinkebuchse | | | | | | | | | | | Analog: 2x XLR-3, 2x 6,3 mm Klinke (trafosymmetrisch) Digital: 1x AES3 Dante™: 2x (4x) Ethernet | | | 3pol XLRM-Stecker | | | | | | | | | | | | | | | | | [RPW]* | | | | | | | | | | | | | | | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3-Pin-SE [Lemo3]* | | XLR-3 | 3-Pin-SE [Lemo3]* | TA4 | 3-Pin-SE [Lemo3]* | 3,5 mm Miniklinke, verschraubbar [3.5 mm mini-jack, screwable]* | XLR-3, elektronisch-symmetriert | XLR-3, elektronisch-symmetriert | | | | XLR-3 | XLR-3 | | [RPW]* | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | MicroDot | XLR-5 | XLR-3 | XLR-3 | | | | 3,5 mm Klinke (Miniklinke, mono, symmetrisch) | | 2x 5-pin Mini-XLR (1x MAIN & 1x AUX, Adapter auf 2x2 XLR-3, trafosymmetrisch) MAIN: digital AES3 oder analog AUX: analog digital: 0 dBFs analog: -22 dBu bis +8 dBu (einstellbar) | | XLR3 | Analog: 2x2 XLR-3 (trafosymmetrisch) Digital: 1x AES3 (digital-symmetrisch) | Analog: 2x XLR-3, 2x 6,3 mm Klinke (trafosymmetrisch) Digital: 1x AES3 (digital-symmetrisch) Dante™: 2x Ethernet | XLR-3 | Analog: 1 x XLR-3, 1 x 6.3 mm Klinke (balanced/unblanced) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [5000er-Kapsel-Interface]* | Standard-Kapsel-Interface | Standard-Kapsel-Interface | | | | | | | [RPW]* | | | XLR-3 | (MD211 N - 3poliger Normstecker nach DIN 41524 [Kleintuchel]* (MD211 U - Cannon XLR)
