Mic-Level, Mikrofon-Level, Mikrofon-Pegel
Mit Mikrofon-Pegel L[MIC] werden in der Tontechnik die Pegel L der Audiosignale von Mikrofonen (Kondensator- & dynamische Mikrofone) bezeichnet, deren Spannungswerte in etwa zwischen -60 dBu und -40 dBu (≈ 1 – 10 mV ) liegen.
| Spannungsbezugspegel LU und Spannungen U in der analogen Tontechnik |
||||
|---|---|---|---|---|
| Professional Audio |
LU[dBu] | U | LU[dBV] | Consumer Audio |
| Maximalpegel (Pro Audio) | 24,00 | 12,27 V | 21,78 | |
| 20,00 | 7,7460 V | 17,78 | ||
| Maximalpegel (ARD/IRT) | 18,00 | 6,1503 V | 15,78 | |
| 12,22 | 3,1623 V | 10,00 | ||
| 10,00 | 2,4495 V | 7,78 | ||
| 8,22 | 1,9953 V | 6,00 | ||
| ARD-Normpegel (IRT, Europa) | 6,00 | 1,5455 V | 3,78 | |
| Studio-Pegel (Pro Audio; USA) | 4,00 | 1,2277 V | 1,78 | |
| 2,22 | 1,0000 V | 0,00 | Bezugspegel: 0 dBV | |
| Bezugspegel: 0 dBu | 0,00 | 0,7746 V | -2,22 | |
| -3,78 | 0,5012 V | -6,00 | ||
| -6,00 | 0,3882 V | -8,22 | ||
| -7,78 | 0,3162 V | -10,00 | Nennpegel Consumer | |
| -10,00 | 0,2449 V | -12,22 | ||
| -17,78 | 100,00 mV | -20,00 | ||
| -20,00 | 77,46 mV | -22,22 | ||
| -27,78 | 31,62 mV | -30,00 | ||
| -30,00 | 24,49 mV | -32,22 | ||
| Mic-Pegel: Kondensator- & Dynamische Mikrofone | -37,78 | 10,00 mV | -40,00 | |
| -40,00 | 7,75 mV | -42,22 | ||
| -47,78 | 3,16 mV | -50,00 | ||
| -50,00 | 2,45 mV | -52,22 | ||
| -57,78 | 1,00 mV | -60,00 | ||
| -60,00 | 0,775 mV | -62,22 | ||
Mit Line-Pegel L[LINE] wird in der Tontechnik der Pegel L eines Audiosignals mit normierten Spannungsbezugswert U0 bezeichnet, der je nach betrachtetem Spannungsbezugspegel LU zwischen ca. 0,3 – 1,6 V liegt.
| J |
| O |
| U |
| X |
| Y |