Spannungsbezugspegel 0dBu, 0 dbu
Der Spannungsbezugspegel LU[dBu] ist das logarithmierte Verhältnis der Spannung U zu dem Spannungsbezugswert U0 (für U = U0 = 0,775 V).
Spannungsbezugspegel 0 dBu:
LU[dBu] = Spannungsbezugspegel [dBu]
U = Spannung [V]
U0 = Spannungsbezugswert (= 0,775 V) [V]
Der Pegel L von 0 dBu[1] ist der Spannungsbezugspegel LU[dBu] professioneller Geräte der Broadcast-, Studio- & Bühnentechnik im Audio-Bereich (Tontechnik).
[1] Das "u" aus dBu kommt nicht von Spannung U. In der Literatur findet sich am häufigsten die Herleitung von "unloaded", aber auch "unit" oder "unspecified" werden aufgeführt.
| Spannungsbezugspegel LU und Spannungen U in der analogen Tontechnik |
||||
|---|---|---|---|---|
| Professional Audio |
LU[dBu] | U | LU[dBV] | Consumer Audio |
| Maximalpegel (Pro Audio) | 24,00 | 12,27 V | 21,78 | |
| 20,00 | 7,7460 V | 17,78 | ||
| Maximalpegel (ARD/IRT) | 18,00 | 6,1503 V | 15,78 | |
| 12,22 | 3,1623 V | 10,00 | ||
| 10,00 | 2,4495 V | 7,78 | ||
| 8,22 | 1,9953 V | 6,00 | ||
| ARD-Normpegel (IRT, Europa) | 6,00 | 1,5455 V | 3,78 | |
| Studio-Pegel (Pro Audio; USA) | 4,00 | 1,2277 V | 1,78 | |
| 2,22 | 1,0000 V | 0,00 | Bezugspegel: 0 dBV | |
| Bezugspegel: 0 dBu | 0,00 | 0,7746 V | -2,22 | |
| -3,78 | 0,5012 V | -6,00 | ||
| -6,00 | 0,3882 V | -8,22 | ||
| -7,78 | 0,3162 V | -10,00 | Nennpegel Consumer | |
| -10,00 | 0,2449 V | -12,22 | ||
| -17,78 | 100,00 mV | -20,00 | ||
| -20,00 | 77,46 mV | -22,22 | ||
| -27,78 | 31,62 mV | -30,00 | ||
| -30,00 | 24,49 mV | -32,22 | ||
| Mic-Pegel: Kondensator- & Dynamische Mikrofone | -37,78 | 10,00 mV | -40,00 | |
| -40,00 | 7,75 mV | -42,22 | ||
| -47,78 | 3,16 mV | -50,00 | ||
| -50,00 | 2,45 mV | -52,22 | ||
| -57,78 | 1,00 mV | -60,00 | ||
| -60,00 | 0,775 mV | -62,22 | ||
Der Spannungsbezugspegel LU[dBV] ist das logarithmierte Verhältnis der Spannung U zu dem Spannungsbezugswert U0 (für U = U0 = 1 V).
⇒ 0,775 Volt [ ⇒0 775 Volt ]
⇒ 0 dBv [ ⇒Spannungsbezugspegel Millivolt ]
⇒ 0 dBV [ ⇒Spannungsbezugspegel Volt ]
⇒ Dezibel
⇒ Leistung
⇒ Line-Pegel [ ⇒Linepegel ]
⇒ Ohmscher Widerstand
⇒ Pegel
⇒ Spannung
| J |
| O |
| U |
| X |
| Y |